Modular Bolted Steel Water Tanks
Modular Bolted Steel Tanks
Priced on enquiry
Every one of these is quoted against the job. The figure depends on the wall thickness the height demands, the coating the stored liquid demands, the accessories, and the freight and duty to bring it in — so a published number would be a number we could not honour.
Tell us the size and where it is going.
About this product
- Material: Steel — electro-galvanized as standard. Not GRP
- Structure: Complete steel vessel — steel base, walls and roof
- Liner: None required — the steel holds the water, sealed on rubber gaskets
- Construction: Modular bolted cylindrical, assembled on site
- Gaskets: EPDM rubber, or NBR for petroleum and chemical duty
- Capacity range: 3.24 m³ to 582.87 m³
All 93 sizes
Every size on one list. Tap any row to ask about that one.
| Size / product | Details | Enquire |
|---|---|---|
| 3.24 m³LY-WTR-106 | ≈ 856 US gallons · 1,894 mm diameter × 1,150 mm high · 1 course of 5 panels | Ask |
| 4.66 m³LY-WTR-107 | ≈ 1,231 US gallons · 2,273 mm diameter × 1,150 mm high · 1 course of 6 panels | Ask |
| 6.35 m³LY-WTR-108 | ≈ 1,677 US gallons · 2,652 mm diameter × 1,150 mm high · 1 course of 7 panels | Ask |
| 6.48 m³LY-WTR-109 | ≈ 1,712 US gallons · 1,894 mm diameter × 2,300 mm high · 2 courses of 5 panels | Ask |
| 8.29 m³LY-WTR-110 | ≈ 2,190 US gallons · 3,030 mm diameter × 1,150 mm high · 1 course of 8 panels | Ask |
| 9.33 m³LY-WTR-111 | ≈ 2,465 US gallons · 2,273 mm diameter × 2,300 mm high · 2 courses of 6 panels | Ask |
| 12.69 m³LY-WTR-112 | ≈ 3,352 US gallons · 2,652 mm diameter × 2,300 mm high · 2 courses of 7 panels | Ask |
| 13.99 m³LY-WTR-113 | ≈ 3,696 US gallons · 2,273 mm diameter × 3,450 mm high · 3 courses of 6 panels | Ask |
| 16.58 m³LY-WTR-114 | ≈ 4,380 US gallons · 3,030 mm diameter × 2,300 mm high · 2 courses of 8 panels | Ask |
| 18.65 m³LY-WTR-115 | ≈ 4,927 US gallons · 2,273 mm diameter × 4,600 mm high · 4 courses of 6 panels | Ask |
| 19.04 m³LY-WTR-116 | ≈ 5,030 US gallons · 2,652 mm diameter × 3,450 mm high · 3 courses of 7 panels | Ask |
| 20.98 m³LY-WTR-117 | ≈ 5,542 US gallons · 3,409 mm diameter × 2,300 mm high · 2 courses of 9 panels | Ask |
| 24.87 m³LY-WTR-118 | ≈ 6,570 US gallons · 3,030 mm diameter × 3,450 mm high · 3 courses of 8 panels | Ask |
| 25.39 m³LY-WTR-119 | ≈ 6,707 US gallons · 2,652 mm diameter × 4,600 mm high · 4 courses of 7 panels | Ask |
| 25.91 m³LY-WTR-120 | ≈ 6,845 US gallons · 3,788 mm diameter × 2,300 mm high · 2 courses of 10 panels | Ask |
| 31.35 m³LY-WTR-121 | ≈ 8,282 US gallons · 4,167 mm diameter × 2,300 mm high · 2 courses of 11 panels | Ask |
| 31.48 m³LY-WTR-122 | ≈ 8,316 US gallons · 3,409 mm diameter × 3,450 mm high · 3 courses of 9 panels | Ask |
| 33.16 m³LY-WTR-123 | ≈ 8,760 US gallons · 3,030 mm diameter × 4,600 mm high · 4 courses of 8 panels | Ask |
| 37.30 m³LY-WTR-124 | ≈ 9,854 US gallons · 4,545 mm diameter × 2,300 mm high · 2 courses of 12 panels | Ask |
| 38.86 m³LY-WTR-125 | ≈ 10,266 US gallons · 3,788 mm diameter × 3,450 mm high · 3 courses of 10 panels | Ask |
| 41.45 m³LY-WTR-126 | ≈ 10,950 US gallons · 3,030 mm diameter × 5,750 mm high · 5 courses of 8 panels | Ask |
| 41.97 m³LY-WTR-127 | ≈ 11,087 US gallons · 3,409 mm diameter × 4,600 mm high · 4 courses of 9 panels | Ask |
| 43.78 m³LY-WTR-128 | ≈ 11,565 US gallons · 4,924 mm diameter × 2,300 mm high · 2 courses of 13 panels | Ask |
| 47.02 m³LY-WTR-129 | ≈ 12,421 US gallons · 4,167 mm diameter × 3,450 mm high · 3 courses of 11 panels | Ask |
| 50.77 m³LY-WTR-130 | ≈ 13,412 US gallons · 5,303 mm diameter × 2,300 mm high · 2 courses of 14 panels | Ask |
| 51.81 m³LY-WTR-131 | ≈ 13,687 US gallons · 3,788 mm diameter × 4,600 mm high · 4 courses of 10 panels | Ask |
| 52.46 m³LY-WTR-132 | ≈ 13,858 US gallons · 3,409 mm diameter × 5,750 mm high · 5 courses of 9 panels | Ask |
| 55.96 m³LY-WTR-133 | ≈ 14,783 US gallons · 4,545 mm diameter × 3,450 mm high · 3 courses of 12 panels | Ask |
| 58.29 m³LY-WTR-134 | ≈ 15,399 US gallons · 5,682 mm diameter × 2,300 mm high · 2 courses of 15 panels | Ask |
| 62.69 m³LY-WTR-135 | ≈ 16,561 US gallons · 4,167 mm diameter × 4,600 mm high · 4 courses of 11 panels | Ask |
| 64.76 m³LY-WTR-136 | ≈ 17,108 US gallons · 3,788 mm diameter × 5,750 mm high · 5 courses of 10 panels | Ask |
| 65.67 m³LY-WTR-137 | ≈ 17,348 US gallons · 4,924 mm diameter × 3,450 mm high · 3 courses of 13 panels | Ask |
| 66.32 m³LY-WTR-138 | ≈ 17,520 US gallons · 6,061 mm diameter × 2,300 mm high · 2 courses of 16 panels | Ask |
| 74.61 m³LY-WTR-139 | ≈ 19,710 US gallons · 4,545 mm diameter × 4,600 mm high · 4 courses of 12 panels | Ask |
| 74.87 m³LY-WTR-140 | ≈ 19,779 US gallons · 6,439 mm diameter × 2,300 mm high · 2 courses of 17 panels | Ask |
| 76.16 m³LY-WTR-141 | ≈ 20,119 US gallons · 5,303 mm diameter × 3,450 mm high · 3 courses of 14 panels | Ask |
| 78.36 m³LY-WTR-142 | ≈ 20,701 US gallons · 4,167 mm diameter × 5,750 mm high · 5 courses of 11 panels | Ask |
| 83.93 m³LY-WTR-143 | ≈ 22,172 US gallons · 6,818 mm diameter × 2,300 mm high · 2 courses of 18 panels | Ask |
| 87.43 m³LY-WTR-144 | ≈ 23,097 US gallons · 5,682 mm diameter × 3,450 mm high · 3 courses of 15 panels | Ask |
| 87.56 m³LY-WTR-145 | ≈ 23,131 US gallons · 4,924 mm diameter × 4,600 mm high · 4 courses of 13 panels | Ask |
| 93.26 m³LY-WTR-146 | ≈ 24,637 US gallons · 4,545 mm diameter × 5,750 mm high · 5 courses of 12 panels | Ask |
| 93.52 m³LY-WTR-147 | ≈ 24,705 US gallons · 7,197 mm diameter × 2,300 mm high · 2 courses of 19 panels | Ask |
| 99.48 m³LY-WTR-148 | ≈ 26,280 US gallons · 6,061 mm diameter × 3,450 mm high · 3 courses of 16 panels | Ask |
| 101.55 m³LY-WTR-149 | ≈ 26,827 US gallons · 5,303 mm diameter × 4,600 mm high · 4 courses of 14 panels | Ask |
| 103.62 m³LY-WTR-150 | ≈ 27,374 US gallons · 7,576 mm diameter × 2,300 mm high · 2 courses of 20 panels | Ask |
| 109.45 m³LY-WTR-151 | ≈ 28,914 US gallons · 4,924 mm diameter × 5,750 mm high · 5 courses of 13 panels | Ask |
| 112.30 m³LY-WTR-152 | ≈ 29,667 US gallons · 6,439 mm diameter × 3,450 mm high · 3 courses of 17 panels | Ask |
| 114.24 m³LY-WTR-153 | ≈ 30,179 US gallons · 7,955 mm diameter × 2,300 mm high · 2 courses of 21 panels | Ask |
| 116.57 m³LY-WTR-154 | ≈ 30,795 US gallons · 5,682 mm diameter × 4,600 mm high · 4 courses of 15 panels | Ask |
| 125.38 m³LY-WTR-155 | ≈ 33,122 US gallons · 8,333 mm diameter × 2,300 mm high · 2 courses of 22 panels | Ask |
| 125.90 m³LY-WTR-156 | ≈ 33,259 US gallons · 6,818 mm diameter × 3,450 mm high · 3 courses of 18 panels | Ask |
| 126.94 m³LY-WTR-157 | ≈ 33,534 US gallons · 5,303 mm diameter × 5,750 mm high · 5 courses of 14 panels | Ask |
| 132.64 m³LY-WTR-158 | ≈ 35,040 US gallons · 6,061 mm diameter × 4,600 mm high · 4 courses of 16 panels | Ask |
| 137.04 m³LY-WTR-159 | ≈ 36,202 US gallons · 8,712 mm diameter × 2,300 mm high · 2 courses of 23 panels | Ask |
| 140.28 m³LY-WTR-160 | ≈ 37,058 US gallons · 7,197 mm diameter × 3,450 mm high · 3 courses of 19 panels | Ask |
| 145.72 m³LY-WTR-161 | ≈ 38,495 US gallons · 5,682 mm diameter × 5,750 mm high · 5 courses of 15 panels | Ask |
| 149.22 m³LY-WTR-162 | ≈ 39,420 US gallons · 9,091 mm diameter × 2,300 mm high · 2 courses of 24 panels | Ask |
| 149.73 m³LY-WTR-163 | ≈ 39,554 US gallons · 6,439 mm diameter × 4,600 mm high · 4 courses of 17 panels | Ask |
| 155.43 m³LY-WTR-164 | ≈ 41,060 US gallons · 7,576 mm diameter × 3,450 mm high · 3 courses of 20 panels | Ask |
| 161.91 m³LY-WTR-165 | ≈ 42,772 US gallons · 9,470 mm diameter × 2,300 mm high · 2 courses of 25 panels | Ask |
| 165.80 m³LY-WTR-166 | ≈ 43,800 US gallons · 6,061 mm diameter × 5,750 mm high · 5 courses of 16 panels | Ask |
| 167.87 m³LY-WTR-167 | ≈ 44,347 US gallons · 6,818 mm diameter × 4,600 mm high · 4 courses of 18 panels | Ask |
| 171.36 m³LY-WTR-168 | ≈ 45,269 US gallons · 7,955 mm diameter × 3,450 mm high · 3 courses of 21 panels | Ask |
| 175.12 m³LY-WTR-169 | ≈ 46,262 US gallons · 9,849 mm diameter × 2,300 mm high · 2 courses of 26 panels | Ask |
| 187.04 m³LY-WTR-170 | ≈ 49,411 US gallons · 7,197 mm diameter × 4,600 mm high · 4 courses of 19 panels | Ask |
| 187.17 m³LY-WTR-171 | ≈ 49,445 US gallons · 6,439 mm diameter × 5,750 mm high · 5 courses of 17 panels | Ask |
| 188.07 m³LY-WTR-172 | ≈ 49,683 US gallons · 8,333 mm diameter × 3,450 mm high · 3 courses of 22 panels | Ask |
| 188.85 m³LY-WTR-173 | ≈ 49,889 US gallons · 10,227 mm diameter × 2,300 mm high · 2 courses of 27 panels | Ask |
| 203.10 m³LY-WTR-174 | ≈ 53,653 US gallons · 10,606 mm diameter × 2,300 mm high · 2 courses of 28 panels | Ask |
| 205.56 m³LY-WTR-175 | ≈ 54,303 US gallons · 8,712 mm diameter × 3,450 mm high · 3 courses of 23 panels | Ask |
| 207.24 m³LY-WTR-176 | ≈ 54,747 US gallons · 7,576 mm diameter × 4,600 mm high · 4 courses of 20 panels | Ask |
| 209.83 m³LY-WTR-177 | ≈ 55,431 US gallons · 6,818 mm diameter × 5,750 mm high · 5 courses of 18 panels | Ask |
| 217.87 m³LY-WTR-178 | ≈ 57,555 US gallons · 10,985 mm diameter × 2,300 mm high · 2 courses of 29 panels | Ask |
| 223.82 m³LY-WTR-179 | ≈ 59,127 US gallons · 9,091 mm diameter × 3,450 mm high · 3 courses of 24 panels | Ask |
| 228.49 m³LY-WTR-180 | ≈ 60,361 US gallons · 7,955 mm diameter × 4,600 mm high · 4 courses of 21 panels | Ask |
| 233.15 m³LY-WTR-181 | ≈ 61,592 US gallons · 11,364 mm diameter × 2,300 mm high · 2 courses of 30 panels | Ask |
| 233.80 m³LY-WTR-182 | ≈ 61,763 US gallons · 7,197 mm diameter × 5,750 mm high · 5 courses of 19 panels | Ask |
| 250.77 m³LY-WTR-183 | ≈ 66,246 US gallons · 8,333 mm diameter × 4,600 mm high · 4 courses of 22 panels | Ask |
| 259.05 m³LY-WTR-184 | ≈ 68,434 US gallons · 7,576 mm diameter × 5,750 mm high · 5 courses of 20 panels | Ask |
| 274.08 m³LY-WTR-185 | ≈ 72,404 US gallons · 8,712 mm diameter × 4,600 mm high · 4 courses of 23 panels | Ask |
| 285.61 m³LY-WTR-186 | ≈ 75,450 US gallons · 7,955 mm diameter × 5,750 mm high · 5 courses of 21 panels | Ask |
| 298.43 m³LY-WTR-187 | ≈ 78,837 US gallons · 9,091 mm diameter × 4,600 mm high · 4 courses of 24 panels | Ask |
| 313.46 m³LY-WTR-188 | ≈ 82,807 US gallons · 8,333 mm diameter × 5,750 mm high · 5 courses of 22 panels | Ask |
| 323.82 m³LY-WTR-189 | ≈ 85,544 US gallons · 9,470 mm diameter × 4,600 mm high · 4 courses of 25 panels | Ask |
| 342.60 m³LY-WTR-190 | ≈ 90,505 US gallons · 8,712 mm diameter × 5,750 mm high · 5 courses of 23 panels | Ask |
| 350.24 m³LY-WTR-191 | ≈ 92,524 US gallons · 9,849 mm diameter × 4,600 mm high · 4 courses of 26 panels | Ask |
| 373.04 m³LY-WTR-192 | ≈ 98,547 US gallons · 9,091 mm diameter × 5,750 mm high · 5 courses of 24 panels | Ask |
| 404.77 m³LY-WTR-193 | ≈ 106,929 US gallons · 9,470 mm diameter × 5,750 mm high · 5 courses of 25 panels | Ask |
| 437.80 m³LY-WTR-194 | ≈ 115,655 US gallons · 9,849 mm diameter × 5,750 mm high · 5 courses of 26 panels | Ask |
| 472.13 m³LY-WTR-195 | ≈ 124,724 US gallons · 10,227 mm diameter × 5,750 mm high · 5 courses of 27 panels | Ask |
| 507.75 m³LY-WTR-196 | ≈ 134,133 US gallons · 10,606 mm diameter × 5,750 mm high · 5 courses of 28 panels | Ask |
| 544.66 m³LY-WTR-197 | ≈ 143,884 US gallons · 10,985 mm diameter × 5,750 mm high · 5 courses of 29 panels | Ask |
| 582.87 m³LY-WTR-198 | ≈ 153,978 US gallons · 11,364 mm diameter × 5,750 mm high · 5 courses of 30 panels | Ask |
- ≈ 856 US gallons · 1,894 mm diameter × 1,150 mm high · 1 course of 5 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 1,231 US gallons · 2,273 mm diameter × 1,150 mm high · 1 course of 6 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 1,677 US gallons · 2,652 mm diameter × 1,150 mm high · 1 course of 7 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 1,712 US gallons · 1,894 mm diameter × 2,300 mm high · 2 courses of 5 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 2,190 US gallons · 3,030 mm diameter × 1,150 mm high · 1 course of 8 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 2,465 US gallons · 2,273 mm diameter × 2,300 mm high · 2 courses of 6 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 3,352 US gallons · 2,652 mm diameter × 2,300 mm high · 2 courses of 7 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 3,696 US gallons · 2,273 mm diameter × 3,450 mm high · 3 courses of 6 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 4,380 US gallons · 3,030 mm diameter × 2,300 mm high · 2 courses of 8 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 4,927 US gallons · 2,273 mm diameter × 4,600 mm high · 4 courses of 6 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 5,030 US gallons · 2,652 mm diameter × 3,450 mm high · 3 courses of 7 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 5,542 US gallons · 3,409 mm diameter × 2,300 mm high · 2 courses of 9 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 6,570 US gallons · 3,030 mm diameter × 3,450 mm high · 3 courses of 8 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 6,707 US gallons · 2,652 mm diameter × 4,600 mm high · 4 courses of 7 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 6,845 US gallons · 3,788 mm diameter × 2,300 mm high · 2 courses of 10 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 8,282 US gallons · 4,167 mm diameter × 2,300 mm high · 2 courses of 11 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 8,316 US gallons · 3,409 mm diameter × 3,450 mm high · 3 courses of 9 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 8,760 US gallons · 3,030 mm diameter × 4,600 mm high · 4 courses of 8 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 9,854 US gallons · 4,545 mm diameter × 2,300 mm high · 2 courses of 12 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 10,266 US gallons · 3,788 mm diameter × 3,450 mm high · 3 courses of 10 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 10,950 US gallons · 3,030 mm diameter × 5,750 mm high · 5 courses of 8 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 11,087 US gallons · 3,409 mm diameter × 4,600 mm high · 4 courses of 9 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 11,565 US gallons · 4,924 mm diameter × 2,300 mm high · 2 courses of 13 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 12,421 US gallons · 4,167 mm diameter × 3,450 mm high · 3 courses of 11 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 13,412 US gallons · 5,303 mm diameter × 2,300 mm high · 2 courses of 14 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 13,687 US gallons · 3,788 mm diameter × 4,600 mm high · 4 courses of 10 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 13,858 US gallons · 3,409 mm diameter × 5,750 mm high · 5 courses of 9 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 14,783 US gallons · 4,545 mm diameter × 3,450 mm high · 3 courses of 12 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 15,399 US gallons · 5,682 mm diameter × 2,300 mm high · 2 courses of 15 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 16,561 US gallons · 4,167 mm diameter × 4,600 mm high · 4 courses of 11 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 17,108 US gallons · 3,788 mm diameter × 5,750 mm high · 5 courses of 10 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 17,348 US gallons · 4,924 mm diameter × 3,450 mm high · 3 courses of 13 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 17,520 US gallons · 6,061 mm diameter × 2,300 mm high · 2 courses of 16 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 19,710 US gallons · 4,545 mm diameter × 4,600 mm high · 4 courses of 12 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 19,779 US gallons · 6,439 mm diameter × 2,300 mm high · 2 courses of 17 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 20,119 US gallons · 5,303 mm diameter × 3,450 mm high · 3 courses of 14 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 20,701 US gallons · 4,167 mm diameter × 5,750 mm high · 5 courses of 11 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 22,172 US gallons · 6,818 mm diameter × 2,300 mm high · 2 courses of 18 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 23,097 US gallons · 5,682 mm diameter × 3,450 mm high · 3 courses of 15 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 23,131 US gallons · 4,924 mm diameter × 4,600 mm high · 4 courses of 13 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 24,637 US gallons · 4,545 mm diameter × 5,750 mm high · 5 courses of 12 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 24,705 US gallons · 7,197 mm diameter × 2,300 mm high · 2 courses of 19 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 26,280 US gallons · 6,061 mm diameter × 3,450 mm high · 3 courses of 16 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 26,827 US gallons · 5,303 mm diameter × 4,600 mm high · 4 courses of 14 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 27,374 US gallons · 7,576 mm diameter × 2,300 mm high · 2 courses of 20 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 28,914 US gallons · 4,924 mm diameter × 5,750 mm high · 5 courses of 13 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 29,667 US gallons · 6,439 mm diameter × 3,450 mm high · 3 courses of 17 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 30,179 US gallons · 7,955 mm diameter × 2,300 mm high · 2 courses of 21 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 30,795 US gallons · 5,682 mm diameter × 4,600 mm high · 4 courses of 15 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 33,122 US gallons · 8,333 mm diameter × 2,300 mm high · 2 courses of 22 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 33,259 US gallons · 6,818 mm diameter × 3,450 mm high · 3 courses of 18 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 33,534 US gallons · 5,303 mm diameter × 5,750 mm high · 5 courses of 14 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 35,040 US gallons · 6,061 mm diameter × 4,600 mm high · 4 courses of 16 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 36,202 US gallons · 8,712 mm diameter × 2,300 mm high · 2 courses of 23 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 37,058 US gallons · 7,197 mm diameter × 3,450 mm high · 3 courses of 19 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 38,495 US gallons · 5,682 mm diameter × 5,750 mm high · 5 courses of 15 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 39,420 US gallons · 9,091 mm diameter × 2,300 mm high · 2 courses of 24 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 39,554 US gallons · 6,439 mm diameter × 4,600 mm high · 4 courses of 17 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 41,060 US gallons · 7,576 mm diameter × 3,450 mm high · 3 courses of 20 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 42,772 US gallons · 9,470 mm diameter × 2,300 mm high · 2 courses of 25 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 43,800 US gallons · 6,061 mm diameter × 5,750 mm high · 5 courses of 16 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 44,347 US gallons · 6,818 mm diameter × 4,600 mm high · 4 courses of 18 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 45,269 US gallons · 7,955 mm diameter × 3,450 mm high · 3 courses of 21 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 46,262 US gallons · 9,849 mm diameter × 2,300 mm high · 2 courses of 26 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 49,411 US gallons · 7,197 mm diameter × 4,600 mm high · 4 courses of 19 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 49,445 US gallons · 6,439 mm diameter × 5,750 mm high · 5 courses of 17 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 49,683 US gallons · 8,333 mm diameter × 3,450 mm high · 3 courses of 22 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 49,889 US gallons · 10,227 mm diameter × 2,300 mm high · 2 courses of 27 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 53,653 US gallons · 10,606 mm diameter × 2,300 mm high · 2 courses of 28 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 54,303 US gallons · 8,712 mm diameter × 3,450 mm high · 3 courses of 23 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 54,747 US gallons · 7,576 mm diameter × 4,600 mm high · 4 courses of 20 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 55,431 US gallons · 6,818 mm diameter × 5,750 mm high · 5 courses of 18 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 57,555 US gallons · 10,985 mm diameter × 2,300 mm high · 2 courses of 29 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 59,127 US gallons · 9,091 mm diameter × 3,450 mm high · 3 courses of 24 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 60,361 US gallons · 7,955 mm diameter × 4,600 mm high · 4 courses of 21 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 61,592 US gallons · 11,364 mm diameter × 2,300 mm high · 2 courses of 30 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 61,763 US gallons · 7,197 mm diameter × 5,750 mm high · 5 courses of 19 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 66,246 US gallons · 8,333 mm diameter × 4,600 mm high · 4 courses of 22 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 68,434 US gallons · 7,576 mm diameter × 5,750 mm high · 5 courses of 20 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 72,404 US gallons · 8,712 mm diameter × 4,600 mm high · 4 courses of 23 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 75,450 US gallons · 7,955 mm diameter × 5,750 mm high · 5 courses of 21 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 78,837 US gallons · 9,091 mm diameter × 4,600 mm high · 4 courses of 24 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 82,807 US gallons · 8,333 mm diameter × 5,750 mm high · 5 courses of 22 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 85,544 US gallons · 9,470 mm diameter × 4,600 mm high · 4 courses of 25 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 90,505 US gallons · 8,712 mm diameter × 5,750 mm high · 5 courses of 23 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 92,524 US gallons · 9,849 mm diameter × 4,600 mm high · 4 courses of 26 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 98,547 US gallons · 9,091 mm diameter × 5,750 mm high · 5 courses of 24 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 106,929 US gallons · 9,470 mm diameter × 5,750 mm high · 5 courses of 25 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 115,655 US gallons · 9,849 mm diameter × 5,750 mm high · 5 courses of 26 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 124,724 US gallons · 10,227 mm diameter × 5,750 mm high · 5 courses of 27 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 134,133 US gallons · 10,606 mm diameter × 5,750 mm high · 5 courses of 28 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 143,884 US gallons · 10,985 mm diameter × 5,750 mm high · 5 courses of 29 panelsAsk on WhatsApp
- ≈ 153,978 US gallons · 11,364 mm diameter × 5,750 mm high · 5 courses of 30 panelsAsk on WhatsApp
Every one of these is quoted against the job. The figure depends on the wall thickness the height demands, the coating the stored liquid demands, the accessories, and the freight and duty to bring it in — so a published number would be a number we could not honour.
What it is
A complete steel vessel — base, walls and roof — bolted together on site from galvanized panels and sealed on EPDM rubber gaskets, so there is no liner to split or replace. Ninety-three sizes from 3.24 to 582.87 m³, built up in 1,150 mm courses to a maximum height of 5,750 mm.
Specification
Everything published for this product. Anything not listed here is not published — ask and we will confirm it for the unit you are buying.
- Material
- Steel — electro-galvanized as standard. Not GRP
- Structure
- Complete steel vessel — steel base, walls and roof
- Liner
- None required — the steel holds the water, sealed on rubber gaskets
- Construction
- Modular bolted cylindrical, assembled on site
- Gaskets
- EPDM rubber, or NBR for petroleum and chemical duty
- Capacity range
- 3.24 m³ to 582.87 m³
- Heights
- 1,150 mm to 5,750 mm, in 1,150 mm courses
- Wall thickness
- Engineered per diameter, height and water head. The schedule comes with the technical submittal
- Standards referenced
- AWWA D103, NFPA 22, API 12B, EN 1993-4-2, EN ISO 28765
- Foundation
- Reinforced concrete by others — the manufacturer issues the loading and the foundation design requirements
- Installation
- A supervisor over your own crew, or a full crew from the manufacturer. Quoted separately from the tank
- Country of origin
- Türkiye
2–3 years — the exact period and the coating cover are confirmed on the commercial offer
Technical Procurement & Ordering Guides
10 drawings covering every answer we need to price Modular Bolted Steel Water Tanks — every figure comes from the price table above or from the published standard it is made to.
The vesselSteel base, walls and roof
1 of 10
Send us the size, wall and length — or send the drawing and we will read it off.
Ready to price your modular bolted steel water tanks?
Send us the size and the site. We quote the same day, and we deliver across all seven Emirates.
